Boites de Jonction avec résine à couler verte type GG sans conducteurs

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE, XLPE et EPR (par ex. N(A)YY, NYM, TT, RO2V). Avec résine à couler PUR GG résistante à l‘hydrolyse. Pour manchons à sertir ou à visser. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.

Applications : Intérieur, Extérieur, Milieu souterrain, Eau, Conduits d‘installation

 

Affiner les résultats
Référence Désignation L ( mm ) L ( mm ) D ( mm ) D ( mm ) H ( mm ) H ( mm ) câble Ø max ( mm ) section max. par conducteur, pour câble non armé ( mm² ) section max. par conducteur, pour câble avec conducteur concentrique ( mm² ) section max. par conducteur, pour câble armé ( mm² ) Conditionnement ( pièce )
M0GG Boîte de jonction avec résine verte à couler 185 185 32 32 37 37 15 1x25mm². 2x10mm². 3x6mm². 4x6mm². 5x4mm² - - 1
M1GG Boîte de jonction avec résine verte à couler 240 240 40 40 45 45 22 1x95mm². 2x25mm². 3x16mm². 4x16mm². 5x10mm² 3x10/10 - 1
M2GG Boîte de jonction avec résine verte à couler 265 265 45 45 50 50 30 1x185mm². 2x50mm². 3x35mm². 4x25mm². 5x16mm² 3x25-/25. 4x16/16 3x16. 4x16 1
M2.5GG Boîte de jonction avec résine verte à couler 310 310 58 58 65 65 37 1x300mm². 2x70mm². 3x70mm². 4x50mm². 5x35mm² 3x35/35. 4x25/25 3x35. 4x16-35 1
M3GG Boîte de jonction avec résine verte à couler 355 355 70 70 80 80 42 1x400mm². 2x120mm². 3x95mm². 4x70mm². 5x50mm² 3x50/50. 4x50/25 3x50. 4x35-50 1
M4GG Boîte de jonction avec résine verte à couler 430 430 90 90 98 98 52 1x500mm². 3x120mm². 4x95mm². 5x70mm² 3x95/95. 4x70/35 3x95. 4x50-95 1
M5GG Boîte de jonction avec résine verte à couler 550 550 110 110 120 120 62 1x1000mm². 3x240mm². 4x185mm². 5x120mm² 3x150/150. 4x120/70 3x120. 4x95-120 1
M6GG Boîte de jonction avec résine verte à couler 660 660 145 145 165 165 80 3x300mm². 4x240mm². 5x185mm² 3x240/240. 4x240/120 3x240. 4x120-240 1

Chiffres clés

30
30 ans d'existence
10 K
10 000 références en stock
2000
livraisons par mois
en moyenne