Collier Inox 316 recouvert, sans halogène

  • Acier inoxydable type SS316 recouvert
  • Colliers non ré-utilisables anti-corrosion
  • Système de verrouillage à bille(s) breveté
  • Revêtement en polyester offrant une couche de protection supplémentaire face à la corrosion et aux couples électrolitiques
Affiner les résultats
Référence Désignation Largeur (W) ( mm ) Longueur (L) ( mm ) Ø min. du toron ( mm ) Ø max. du toron ( mm ) résistance charge ( Newton ) Conditionnement ( pièce )
MBT8SFC Collier Inox 316 recouvert, sans halogène 4.6 201.0 17.0 50.0 540 100
MBT14SFC Collier Inox 316 recouvert, sans halogène 4.6 362.0 17.0 102.0 540 100
MBT20SFC Collier Inox 316 recouvert, sans halogène 4.6 521 17.0 152.0 540 100
MBT27SFC Collier Inox 316 recouvert, sans halogène 4.6 681.0 17.0 203,0 540 100
MBT33SFC Collier Inox 316 recouvert, sans halogène 4.6 838.0 17.0 254,0 540 100
MBT8HFC Collier Inox 316 recouvert, sans halogène 7.9 201.0 17.0 50.0 1020 50
MBT14HFC Collier Inox 316 recouvert, sans halogène 7.9 362.0 17.0 102.0 1020 50
MBT20HFC Collier Inox 316 recouvert, sans halogène 7.9 521.0 17.0 152.0 1020 50
MBT27HFC Collier Inox 316 recouvert, sans halogène 7.9 681.0 17.0 203.0 1020 50
MBT33HFC Collier Inox 316 recouvert, sans halogène 7.9 838.0 17.0 254.0 1020 50

Chiffres clés

30
30 ans d'existence
10 K
10 000 références en stock
2000
livraisons par mois
en moyenne