Forets coniques étagés AG

Perçage de trous de 3 à 40 mm,
parfaitement ronds sans déformation, ni bavure, dans tous les matériaux de faible épaisseur.
Informations - Forêt étagés - Électriciens :
PG7 = 12.5 / PG9 = 15.2 / PG11 = 18.6 / PG13.5 = 20.4 / PG16 = 22.5 / PG21 = 28.3 / PG29 = 37
Affiner les résultats
Référence Désignation Capacité ( mm ) Conditionnement ( pièce )
PM1 Foret conique étagé AG 5.5. 8.5. 11.5. 14.5. 17.5. 20.5. 23.5. 26.5. 29.5. 32.5. 35.5 1
PM2 Foret conique étagé AG 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30. 33. 36 1
PM3 Foret conique étagé AG 6.5. 9.5. 12.5. 15.5. 18.5. 21.5. 24.5. 27.5. 30.5. 33.5. 36.5 1
PM4 Foret conique étagé AG 7. 10. 13. 16. 19. 22. 28. 31. 34. 37 1
PM5 Foret conique étagé AG 7.5. 10.5. 13.5. 16.5. 19.5. 22.5. 25.5. 28.5. 31.5. 34.5. 37.5 1
PM6 Foret conique étagé AG 8. 11. 14. 17. 20. 23. 26. 29. 32. 35. 38 1
PG29M Foret conique étagé AG PE 7 à 21 1
ISOPG Foret conique étagé AG PE 7 à 21 ISO 12.7 à 32.5 1